CHARLESTOWN TOWNSHIP
BUDGET 2008
Adopted: Dec. 17, 2007
Millage .75 mils
Beginning Assessment: $585,511,800
Estimated Ending Assessment: $605,000,000
Actual Ending Assessment: 607,429,260
GENERAL FUND 01
* These 3 columns I - J - K can be
General Fund Revenue & Carryover ignored - they combine to form Column C
Acct # Category General Fund General Fund Actual Actual Actual Operating Stormwater Fire Escrow
  Budget 2008 Budget 2007 2007 2006 2005   Account Account  
  Total Carryover from Previous Year 415,500 803,000 689,795 618,893 370,823   200,000 75,500 140,000
301 Real Property Taxes
301.10 Real Estate Taxes - Current Year's Levy 445,000 410,000 411,164 408,118 369,380 445,000
301.20 Real Estate Taxes - Prior Year's Levy 17,500 10,000 24,905 22,607 13,831 17,500
301.30 Real Estate Taxes - Delinquent 5,000 2,000 11,164 3,335 5,880 5,000
301.60 Real Estate Taxes - Interim 5,000 7,500 incl. 301.10 10,292 10,494 5,000
  Total Real Property Taxes 472,500 429,500 447,233 444,352 399,585   472,500 -  
310 Local Tax Enabling Act (Act 511) Taxes
310.01 Per Capita Taxes - Current Year's Levy 25,000 26,000 13,488 21,945 26,604 25,000
310.02 Per Capita Taxes - Prior Year's Levy 8,000 500 - 665 910 8,000
310.10 Real Estate Transfer Tax 350,000 400,000 413,646 618,188 529,158 350,000
310.51 Local Services Tax 18,000 17,500 17,945 15,283 10,186 18,000
  Local Tax Enabling Act (Act 511) Taxes 401,000 444,000 445,079 656,081 566,858   401,000 -  
321 Business Licenses and Permits
321.60 Contractors' Registration 8,000 7,000 8,925 11,352 8,027 8,000
321.61 Transient Retailers 20 20 10 20
321.80 Cable Television Franchises 75,000 40,000 67,226 36,738 30,363 75,000
321.91 Sign Permits 200 100 300 100 100 200
  Total: Business Licenses & Permits 83,220 47,120 76,451 48,190 38,500   83,220 -  
322 Non-Business Licenses and Permits
322.50 Street Opening Permits 200 500 370 190 610 200
322.20 Demolition Permits 500 500 50 2,200 17,325 500
322.84 Grading (E & S) Permits 6,000 10,000 7,200 13,750 15,000 6,000
322.85 Hazardous Materials Registration Fees 1,500 1,500 1,300 1,600 2,050 1,500
  Total: Non-Business Licenses & Fees 8,200 12,500 8,920 17,740 34,985   8,200 -  
General Fund Revenue & Carryover - continued
Acct # Category General Fund General Fund Actual Actual Actual Operating Stormwater Fire Escrow
  Budget 2008 Budget 2007 2007 2006 2005   Account Account  
331 Fines
331.10 Court - District Magistrate 800 800 600 794 838 800
331.11 Vehicle Code Violations 4,000 4,000 4,892 4,558 4,040 4,000
  Total: Fines & Forfeits 4,800 4,800 5,492 5,352 4,878   4,800 -  
341 Interest Earnings
341.10 Interest on Investments 21,500 24,600 29,166 38,212 18,030 15,000 3,000 3,500
  Total: Interest on Investments 21,500 24,600 29,166 38,212 18,030   15,000 3,000 3,500
342 Rents and Royalties
342.20 Rent - Brightside Farm/Jenkins 12,000 16,800 14,507 21,600 15,850 12,000
  Total Rents & Royalties 12,000 16,800 14,507 21,600 15,850   12,000 -  
354 State Capital and Operating Grants